Steuern und Gebührensätze der Stadt Knittlingen
Nachstehend die Übersicht der Grund- und Gewerbesteuer, der Hundesteuer und der Wasser- und Abwassergebühren. Die Elternbeiträge der Kindergärten finden Sie in der Rubrik Kindergärten bei den jeweiligen Kindergärten.
Übersicht
Grund- & Gewerbesteuer | |
---|---|
Grundsteuer A | 340,00 % |
Grundsteuer B | 320,00 % |
Gewerbesteuer | 360,00 % |
Hundesteuer | |
---|---|
Ersthund | 72,00 Euro ab 01.01.2022 82,00 Euro |
Weitere Hunde | 144,00 Euro ab 01.01.2022 164,00 Euro |
Erster Kampfhund | 288,00 Euro ab 01.01.2022 328,00 Euro |
Weitere Kampfhunde | 576,00 Euro ab 01.01.2022 656,00 Euro |
Zwinger (bis 5 Hunde) | 216,00 Euro ab 01.01.2022 246,00 Euro |
Wasser & Abwasser | |
---|---|
Wasserzins je m³ | 2,12 Euro + MWSt. ab 01.01.2023 3 Euro + MWSt. |
Zählergebühr (Standardgröße) je Monat | 1,53 Euro + MWSt ab 01.01.2023 3 Euro + MWSt. |
Wasserversorgungsbeitrag je m² Nutzfläche | 2,81 Euro + MWSt. ab 01.01.2023 2,81 Euro + MWSt. |
Schmutzwasser je m³ | 1,63 Euro ab 01.01.2023 0,53 Euro |
Niederschlagswasser je qm | 0,33 Euro ab 01.01.2023 0,43 Euro |
Abwasserbeitrag Kanalbeitrag je m² Geschossfläche | 4,99 Euro ab 1.1.2023 4,99 Euro |
Abwasserbeitrag Klärbeitrag je m² Geschossfläche | 2,76 Euro ab 1.1.2023 2,76 Euro |
Datenschutzerklärung für Wasser- und Abwassergebührenermittlung |
Bankverbindungen der Stadt Knittlingen
Sparkasse Pforzheim Calw
Bankleitzahl 666 500 85, Kontonummer 962 015
IBAN: DE72 6665 0085 0000 9620 15 BIC: PZHSDE66XXX
Volksbank pur eG
Bankleitzahl 661 900 00, Kontonummer 29491054
IBAN: DE95 6619 0000 0029 4910 54 BIC: GENODE61KA1
Postgiro Stuttgart
Bankleitzahl 600 100 70, Kontonummer 14 244-709
IBAN: DE31 6001 0070 0014 2447 09 BIC: PBNKDEFF